COPA FEDERACIÓN 2026/2027 · 2026/2027
BENJAMIN JORNADA - 3
15/11/2026
FBCD Catarroja "A"
Grupo Grupo A - 2º AÑO
CDFB L´Eliana "A"
Grupo Grupo A - 2º AÑO
Torrent CF "C"
Grupo Grupo A - 2º AÑO
CE El Puig "A"
Grupo Grupo A - 2º AÑO
UD Alzira "A"
Grupo Grupo B - 2º AÑO
CD Colegio El Vedat "A"
Grupo Grupo B - 2º AÑO
Torrent CF "A"
Grupo Grupo B - 2º AÑO
Sedavi CF "C"
Grupo Grupo B - 2º AÑO
CF San Jose "A"
Grupo Grupo C - 2º AÑO
UD Puçol "A"
Grupo Grupo C - 2º AÑO
CF Rovella Mislata "A"
Grupo Grupo C - 2º AÑO
CF E1 Paiporta "A"
Grupo Grupo C - 2º AÑO
CD Acero "A"
Grupo Grupo D - 2º AÑO
Union Benetusser Fabara "C"
Grupo Grupo D - 2º AÑO
CF Faura "A"
Grupo Grupo D - 2º AÑO
Ath Massamagrell "C"
Grupo Grupo D - 2º AÑO
CD Zafranar "C"
Grupo Grupo E - 1º AÑO
CF Sporting Beniferri "B"
Grupo Grupo E - 1º AÑO
CF Crack's "C"
Grupo Grupo E - 1º AÑO
Torrefiel ACE "B"
Grupo Grupo E - 1º AÑO
SP Benimaclet "B"
Grupo Grupo G - 1º AÑO
Inter Xativa CFB "B"
Grupo Grupo G - 1º AÑO
Real de Gandía "D"
Grupo Grupo G - 1º AÑO
CFB Ciutat de Valencia "B"
Grupo Grupo G - 1º AÑO
CD Malilla "E"
Grupo Grupo F - 1º AÑO
Rayo Benimaclet "B"
Grupo Grupo F - 1º AÑO
AT Saguntino "B"
Grupo Grupo F - 1º AÑO
ACD SAB "B"
Grupo Grupo F - 1º AÑO
CD Rafelguaraf
Grupo Grupo H - 1º AÑO
Sedavi CF "B"
Grupo Grupo H - 1º AÑO
CD Malilla "F"
Grupo Grupo H - 1º AÑO
CF San Jose "G"
Grupo Grupo H - 1º AÑO
| Hora | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Campo 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | ||||||
| 09:00 | CD Zafranar "C" vs CF Sporting Beniferri "B" Grupo Grupo E - 1º AÑO | CF Crack's "C" vs Torrefiel ACE "B" Grupo Grupo E - 1º AÑO | CD Malilla "E" vs Rayo Benimaclet "B" Grupo Grupo F - 1º AÑO | AT Saguntino "B" vs ACD SAB "B" Grupo Grupo F - 1º AÑO | SP Benimaclet "B" vs Inter Xativa CFB "B" Grupo Grupo G - 1º AÑO | Real de Gandía "D" vs CFB Ciutat de Valencia "B" Grupo Grupo G - 1º AÑO |
| 09:35 | CD Rafelguaraf vs Sedavi CF "B" Grupo Grupo H - 1º AÑO | CD Malilla "F" vs CF San Jose "G" Grupo Grupo H - 1º AÑO | FBCD Catarroja "A" vs CDFB L´Eliana "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO | Torrent CF "C" vs CE El Puig "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO | UD Alzira "A" vs CD Colegio El Vedat "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO | Torrent CF "A" vs Sedavi CF "C" Grupo Grupo B - 2º AÑO |
| 10:10 | CF San Jose "A" vs UD Puçol "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO | CF Rovella Mislata "A" vs CF E1 Paiporta "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO | CD Acero "A" vs Union Benetusser Fabara "C" Grupo Grupo D - 2º AÑO | CF Faura "A" vs Ath Massamagrell "C" Grupo Grupo D - 2º AÑO | CD Zafranar "C" vs CF Crack's "C" Grupo Grupo E - 1º AÑO | CF Sporting Beniferri "B" vs Torrefiel ACE "B" Grupo Grupo E - 1º AÑO |
| 10:45 | CD Malilla "E" vs AT Saguntino "B" Grupo Grupo F - 1º AÑO | Rayo Benimaclet "B" vs ACD SAB "B" Grupo Grupo F - 1º AÑO | SP Benimaclet "B" vs Real de Gandía "D" Grupo Grupo G - 1º AÑO | Inter Xativa CFB "B" vs CFB Ciutat de Valencia "B" Grupo Grupo G - 1º AÑO | CD Rafelguaraf vs CD Malilla "F" Grupo Grupo H - 1º AÑO | Sedavi CF "B" vs CF San Jose "G" Grupo Grupo H - 1º AÑO |
| 11:20 | FBCD Catarroja "A" vs Torrent CF "C" Grupo Grupo A - 2º AÑO | CDFB L´Eliana "A" vs CE El Puig "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO | UD Alzira "A" vs Torrent CF "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO | CD Colegio El Vedat "A" vs Sedavi CF "C" Grupo Grupo B - 2º AÑO | CF San Jose "A" vs CF Rovella Mislata "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO | UD Puçol "A" vs CF E1 Paiporta "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO |
| 11:55 | CD Acero "A" vs CF Faura "A" Grupo Grupo D - 2º AÑO | Union Benetusser Fabara "C" vs Ath Massamagrell "C" Grupo Grupo D - 2º AÑO | Torrefiel ACE "B" vs CD Zafranar "C" Grupo Grupo E - 1º AÑO | CF Crack's "C" vs CF Sporting Beniferri "B" Grupo Grupo E - 1º AÑO | ACD SAB "B" vs CD Malilla "E" Grupo Grupo F - 1º AÑO | AT Saguntino "B" vs Rayo Benimaclet "B" Grupo Grupo F - 1º AÑO |
| 12:30 | CFB Ciutat de Valencia "B" vs SP Benimaclet "B" Grupo Grupo G - 1º AÑO | Real de Gandía "D" vs Inter Xativa CFB "B" Grupo Grupo G - 1º AÑO | CF San Jose "G" vs CD Rafelguaraf Grupo Grupo H - 1º AÑO | CD Malilla "F" vs Sedavi CF "B" Grupo Grupo H - 1º AÑO | CE El Puig "A" vs FBCD Catarroja "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO | Torrent CF "C" vs CDFB L´Eliana "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO |
| 13:05 | Sedavi CF "C" vs UD Alzira "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO | Torrent CF "A" vs CD Colegio El Vedat "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO | CF E1 Paiporta "A" vs CF San Jose "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO | CF Rovella Mislata "A" vs UD Puçol "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO | Ath Massamagrell "C" vs CD Acero "A" Grupo Grupo D - 2º AÑO | CF Faura "A" vs Union Benetusser Fabara "C" Grupo Grupo D - 2º AÑO |
| Hora | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Campo 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | ||||||
| 13:40 | Repesca 1 - 1º Año 3º GRUPO E 4º GRUPO H IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | Repesca 2 - 1º Año 3º GRUPO F 4º GRUPO G IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | Repesca 3 - 1º Año 3º GRUPO G 4º GRUPO F IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | Repesca 4 - 1º Año 3º GRUPO H 4º GRUPO E IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | xx IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | xx IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 |
| 14:20 | Eliminatoria 1 - 2º Año 1º GRUPO A 3º GRUPO D IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | Eliminatoria 2 - 2º Año 1º GRUPO B 3º GRUPO C IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | Eliminatoria 3 - 2º Año 1º GRUPO C 3º GRUPO B IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | Eliminatoria 4 - 2º Año 1º GRUPO D 3º GRUPO A IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | Eliminatoria 5 - 2º Año 2º GRUPO A 2º GRUPO D IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | Eliminatoria 6 - 2º Año 2º GRUPO B 2º GRUPO C IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 |
| 15:00 | FINAL 1 - 1º Año 1º GRUPO E GANADOR REPESCA 2 IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | FINAL 2 - 1º Año 1º GRUPO F GANADOR REPESCA 1 IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | FINAL 3 - 1º Año 1º GRUPO G GANADOR REPESCA 4 IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | FINAL 4 - 1º Año 1º GRUPO H GANADOR REPESCA 3 IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | xx IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | xx IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 |
| 15:40 | FINAL 5 - 1º Año 2º GRUPO E 2º GRUPO F IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | FINAL 6 - 1º Año 2º GRUPO G 2º GRUPO H IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | FINAL 1 - 2º Año GANADOR ELIMINATORIA 1 GANADOR ELIMINATORIA 6 IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | xx IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | FINAL 2 - 2º Año GANADOR ELIMINATORIA 2 GANADOR ELIMINATORIA 5 IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 | FINAL 3 - 2º Año GANADOR ELIMINATORIA 3 GANADOR ELIMINATORIA 4 IMGEquipo 1 vs IMGEquipo 2 |
Grupo Grupo A - 2º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDFB L´Eliana "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CE El Puig "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBCD Catarroja "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torrent CF "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Grupo B - 2º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Colegio El Vedat "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedavi CF "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torrent CF "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UD Alzira "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Grupo C - 2º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF E1 Paiporta "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Rovella Mislata "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF San Jose "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UD Puçol "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Grupo D - 2º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ath Massamagrell "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD Acero "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Faura "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Union Benetusser Fabara "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Grupo E - 1º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Zafranar "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Crack's "C" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF Sporting Beniferri "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torrefiel ACE "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Grupo F - 1º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD SAB "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT Saguntino "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD Malilla "E" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayo Benimaclet "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Grupo G - 1º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB Ciutat de Valencia "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inter Xativa CFB "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real de Gandía "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP Benimaclet "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Grupo H - 1º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Malilla "F" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD Rafelguaraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF San Jose "G" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedavi CF "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupo | Equipo | Resultado | Equipo |
|---|---|---|---|
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | CD Zafranar "C" | - | CF Sporting Beniferri "B" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | CF Crack's "C" | - | Torrefiel ACE "B" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | CD Malilla "E" | - | Rayo Benimaclet "B" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | AT Saguntino "B" | - | ACD SAB "B" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | SP Benimaclet "B" | - | Inter Xativa CFB "B" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | Real de Gandía "D" | - | CFB Ciutat de Valencia "B" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | CD Rafelguaraf | - | Sedavi CF "B" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | CD Malilla "F" | - | CF San Jose "G" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | FBCD Catarroja "A" | - | CDFB L´Eliana "A" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | Torrent CF "C" | - | CE El Puig "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | UD Alzira "A" | - | CD Colegio El Vedat "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | Torrent CF "A" | - | Sedavi CF "C" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | CF San Jose "A" | - | UD Puçol "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | CF Rovella Mislata "A" | - | CF E1 Paiporta "A" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | CD Acero "A" | - | Union Benetusser Fabara "C" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | CF Faura "A" | - | Ath Massamagrell "C" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | CD Zafranar "C" | - | CF Crack's "C" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | CF Sporting Beniferri "B" | - | Torrefiel ACE "B" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | CD Malilla "E" | - | AT Saguntino "B" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | Rayo Benimaclet "B" | - | ACD SAB "B" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | SP Benimaclet "B" | - | Real de Gandía "D" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | Inter Xativa CFB "B" | - | CFB Ciutat de Valencia "B" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | CD Rafelguaraf | - | CD Malilla "F" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | Sedavi CF "B" | - | CF San Jose "G" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | FBCD Catarroja "A" | - | Torrent CF "C" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | CDFB L´Eliana "A" | - | CE El Puig "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | UD Alzira "A" | - | Torrent CF "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | CD Colegio El Vedat "A" | - | Sedavi CF "C" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | CF San Jose "A" | - | CF Rovella Mislata "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | UD Puçol "A" | - | CF E1 Paiporta "A" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | CD Acero "A" | - | CF Faura "A" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | Union Benetusser Fabara "C" | - | Ath Massamagrell "C" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | Torrefiel ACE "B" | - | CD Zafranar "C" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | CF Crack's "C" | - | CF Sporting Beniferri "B" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | ACD SAB "B" | - | CD Malilla "E" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | AT Saguntino "B" | - | Rayo Benimaclet "B" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | CFB Ciutat de Valencia "B" | - | SP Benimaclet "B" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | Real de Gandía "D" | - | Inter Xativa CFB "B" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | CF San Jose "G" | - | CD Rafelguaraf |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | CD Malilla "F" | - | Sedavi CF "B" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | CE El Puig "A" | - | FBCD Catarroja "A" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | Torrent CF "C" | - | CDFB L´Eliana "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | Sedavi CF "C" | - | UD Alzira "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | Torrent CF "A" | - | CD Colegio El Vedat "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | CF E1 Paiporta "A" | - | CF San Jose "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | CF Rovella Mislata "A" | - | UD Puçol "A" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | Ath Massamagrell "C" | - | CD Acero "A" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | CF Faura "A" | - | Union Benetusser Fabara "C" |
| Ronda | Equipo | Resultado | Equipo |
|---|---|---|---|
| Sin resultados de eliminatorias para esta selección. | |||
