COPA FEDERACIÓN 2026/2027 · 2026/2027
BENJAMIN JORNADA - 1
01/11/2026
CF Sporting Beniferri "A"
Grupo Grupo A - 2º AÑO
Racing Algemesi "A"
Grupo Grupo A - 2º AÑO
UD Paterna "A"
Grupo Grupo A - 2º AÑO
Colegio Salgui EDE "A"
Grupo Grupo A - 2º AÑO
UD Aldaia "A
Grupo Grupo B - 2º AÑO
UD Fonteta "A"
Grupo Grupo B - 2º AÑO
CDF Canet "A"
Grupo Grupo B - 2º AÑO
CD Don Bosco "A"
Grupo Grupo B - 2º AÑO
Benirredrá CF "A"
Grupo Grupo C - 2º AÑO
AT Villar "A"
Grupo Grupo C - 2º AÑO
CF Sporting Benimaclet CF "A"
Grupo Grupo C - 2º AÑO
Ath Massamagrell "B"
Grupo Grupo C - 2º AÑO
CD Montesion "A"
Grupo Grupo D - 2º AÑO
Tavernes Blanques CF "A"
Grupo Grupo D - 2º AÑO
Alboraya UD "C"
Grupo Grupo D - 2º AÑO
FBCD Catarroja "B"
Grupo Grupo D - 2º AÑO
At Nazaret "B"
Grupo Grupo E - 1º AÑO
Jupiter CF Massamagrell
Grupo Grupo E - 1º AÑO
CDF Canet "B"
Grupo Grupo E - 1º AÑO
UD Paterna "B"
Grupo Grupo E - 1º AÑO
AT Villar "B"
Grupo Grupo F - 1º AÑO
CD Montesion "F"
Grupo Grupo F - 1º AÑO
Benirredrá CF "B"
Grupo Grupo F - 1º AÑO
CF San Jose "D"
Grupo Grupo F - 1º AÑO
Levante UD - Preb
Grupo Grupo G - 1º AÑO
Union Benetusser Fabara "B"
Grupo Grupo G - 1º AÑO
UD Alzira "B"
Grupo Grupo G - 1º AÑO
Units Almassera CF "A"
Grupo Grupo G - 1º AÑO
FBCD Catarroja "C"
Grupo Grupo H - 1º AÑO
At Nazaret "A"
Grupo Grupo H - 1º AÑO
Santa Barbara CF "B"
Grupo Grupo H - 1º AÑO
CD Acero "C"
Grupo Grupo H - 1º AÑO
| Hora | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Campo 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | ||||||
| 09:00 | CF Sporting Beniferri "A" vs Racing Algemesi "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO Resultado: 8 - 0 | UD Paterna "A" vs Colegio Salgui EDE "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO Resultado: 0 - 3 | UD Aldaia "A vs UD Fonteta "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO Resultado: 1 - 1 | CDF Canet "A" vs CD Don Bosco "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO Resultado: 3 - 0 | Benirredrá CF "A" vs AT Villar "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO Resultado: 3 - 0 | CF Sporting Benimaclet CF "A" vs Ath Massamagrell "B" Grupo Grupo C - 2º AÑO Resultado: 0 - 9 |
| 09:35 | CD Montesion "A" vs Tavernes Blanques CF "A" Grupo Grupo D - 2º AÑO Resultado: 1 - 1 | Alboraya UD "C" vs FBCD Catarroja "B" Grupo Grupo D - 2º AÑO Resultado: 4 - 2 | At Nazaret "B" vs Jupiter CF Massamagrell Grupo Grupo E - 1º AÑO Resultado: 0 - 6 | CDF Canet "B" vs UD Paterna "B" Grupo Grupo E - 1º AÑO Resultado: 0 - 0 | AT Villar "B" vs CD Montesion "F" Grupo Grupo F - 1º AÑO Resultado: 1 - 2 | Benirredrá CF "B" vs CF San Jose "D" Grupo Grupo F - 1º AÑO Resultado: 1 - 6 |
| 10:10 | Levante UD - Preb vs Union Benetusser Fabara "B" Grupo Grupo G - 1º AÑO Resultado: 5 - 1 | UD Alzira "B" vs Units Almassera CF "A" Grupo Grupo G - 1º AÑO Resultado: 3 - 3 | Santa Barbara CF "B" vs CD Acero "C" Grupo Grupo H - 1º AÑO Resultado: 5 - 0 | FBCD Catarroja "C" vs At Nazaret "A" Grupo Grupo H - 1º AÑO Resultado: 4 - 1 | CF Sporting Beniferri "A" vs UD Paterna "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO Resultado: 4 - 0 | Racing Algemesi "A" vs Colegio Salgui EDE "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO Resultado: 0 - 4 |
| 10:45 | UD Aldaia "A vs CDF Canet "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO Resultado: 3 - 0 | UD Fonteta "A" vs CD Don Bosco "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO Resultado: 3 - 0 | Benirredrá CF "A" vs CF Sporting Benimaclet CF "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO Resultado: 5 - 0 | AT Villar "A" vs Ath Massamagrell "B" Grupo Grupo C - 2º AÑO Resultado: 0 - 7 | CD Montesion "A" vs Alboraya UD "C" Grupo Grupo D - 2º AÑO Resultado: 0 - 1 | Tavernes Blanques CF "A" vs FBCD Catarroja "B" Grupo Grupo D - 2º AÑO Resultado: 2 - 2 |
| 11:20 | At Nazaret "B" vs CDF Canet "B" Grupo Grupo E - 1º AÑO Resultado: 1 - 3 | Jupiter CF Massamagrell vs UD Paterna "B" Grupo Grupo E - 1º AÑO Resultado: 0 - 4 | AT Villar "B" vs Benirredrá CF "B" Grupo Grupo F - 1º AÑO Resultado: 0 - 6 | CD Montesion "F" vs CF San Jose "D" Grupo Grupo F - 1º AÑO Resultado: 0 - 1 | Levante UD - Preb vs UD Alzira "B" Grupo Grupo G - 1º AÑO Resultado: 3 - 0 | Union Benetusser Fabara "B" vs Units Almassera CF "A" Grupo Grupo G - 1º AÑO Resultado: 2 - 2 |
| 11:55 | FBCD Catarroja "C" vs Santa Barbara CF "B" Grupo Grupo H - 1º AÑO Resultado: 7 - 2 | At Nazaret "A" vs CD Acero "C" Grupo Grupo H - 1º AÑO Resultado: 10 - 0 | CF Sporting Beniferri "A" vs Colegio Salgui EDE "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO Resultado: 1 - 1 | Racing Algemesi "A" vs UD Paterna "A" Grupo Grupo A - 2º AÑO Resultado: 2 - 2 | UD Aldaia "A vs CD Don Bosco "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO Resultado: 3 - 0 | UD Fonteta "A" vs CDF Canet "A" Grupo Grupo B - 2º AÑO Resultado: 8 - 0 |
| 12:30 | Benirredrá CF "A" vs Ath Massamagrell "B" Grupo Grupo C - 2º AÑO Resultado: 0 - 2 | AT Villar "A" vs CF Sporting Benimaclet CF "A" Grupo Grupo C - 2º AÑO Resultado: 4 - 1 | CD Montesion "A" vs FBCD Catarroja "B" Grupo Grupo D - 2º AÑO Resultado: 3 - 1 | Alboraya UD "C" vs Tavernes Blanques CF "A" Grupo Grupo D - 2º AÑO Resultado: 2 - 1 | At Nazaret "B" vs UD Paterna "B" Grupo Grupo E - 1º AÑO Resultado: 0 - 4 | CDF Canet "B" vs Jupiter CF Massamagrell Grupo Grupo E - 1º AÑO Resultado: 1 - 2 |
| 13:05 | AT Villar "B" vs CF San Jose "D" Grupo Grupo F - 1º AÑO Resultado: 0 - 9 | Benirredrá CF "B" vs CD Montesion "F" Grupo Grupo F - 1º AÑO Resultado: 2 - 0 | Levante UD - Preb vs Units Almassera CF "A" Grupo Grupo G - 1º AÑO Resultado: 1 - 0 | UD Alzira "B" vs Union Benetusser Fabara "B" Grupo Grupo G - 1º AÑO Resultado: 3 - 1 | FBCD Catarroja "C" vs CD Acero "C" Grupo Grupo H - 1º AÑO Resultado: 11 - 0 | At Nazaret "A" vs Santa Barbara CF "B" Grupo Grupo H - 1º AÑO Resultado: 0 - 4 |
| Hora | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | Campo 4 | Campo 5 | Campo 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | ||||||
| 14:00 | Eliminatoria 1 - 2º AÑO 1º GRUPO - A 3º GRUPO - D CF Sporting Beniferri "A" vs Tavernes Blanques CF "A" Resultado: 10 - 0 | Eliminatoria 2 - 2º AÑO 1º GRUPO - B 3º GRUPO - C UD Fonteta "A" vs AT Villar "A" Resultado: 8 - 3 | Eliminatoria 3 - 2º AÑO 1º GRUPO - C 3º GRUPO - B Ath Massamagrell "B" vs CDF Canet "A" Resultado: 6 - 0 | Eliminatoria 4 - 2º AÑO 1º GRUPO - D 3º GRUPO - A Alboraya UD "C" vs UD Paterna "A" Resultado: 0 - 2 | Eliminatoria 5 - 2º AÑO 2º GRUPO - A 2º GRUPO - D Colegio Salgui EDE "A" vs CD Montesion "A" Resultado: 1 (P) - 1 | Eliminatoria 6 - 2º AÑO 2º GRUPO - B 2º GRUPO - C UD Aldaia "A vs Benirredrá CF "A" Resultado: 2 (P) - 2 |
| 14:40 | Eliminatoria 1 - 1º AÑO 1º GRUPO - E 3º GRUPO - H UD Paterna "B" vs At Nazaret "A" Resultado: 2 - 3 | Eliminatoria 2 - 1º AÑO 1º GRUPO - F 3º GRUPO - G CF San Jose "D" vs Units Almassera CF "A" Resultado: 1 (P) - 1 | Eliminatoria 3 - 1º AÑO 1º GRUPO - G 3º GRUPO - F Levante UD - Preb vs CD Montesion "F" Resultado: 6 - 0 | Eliminatoria 4 - 1º AÑO 1º GRUPO - H 3º GRUPO - E FBCD Catarroja "C" vs CDF Canet "B" Resultado: 4 - 1 | Eliminatoria 5 - 1º AÑO 2º GRUPO - E 2º GRUPO - H Jupiter CF Massamagrell vs Santa Barbara CF "B" Resultado: 2 - 6 | Eliminatoria 6 - 1º AÑO 2º GRUPO - F 2º GRUPO - G Benirredrá CF "B" vs UD Alzira "B" Resultado: 3 - 1 |
| 15:20 | FINAL 1 - 2º AÑO GANADOR SEMIFINAL - 1 GANADOR SEMIFINAL - 6 CF Sporting Beniferri "A" vs UD Aldaia "A Resultado: 1 - 1 (P) | FINAL 2 - 2º AÑO GANADOR SEMIFINAL - 2 GANADOR SEMIFINAL - 5 UD Fonteta "A" vs Colegio Salgui EDE "A" Resultado: 4 - 0 | FINAL 3 - 2º AÑO GANADOR SEMIFINAL - 3 GANADOR SEMIFINAL - 4 Ath Massamagrell "B" vs UD Paterna "A" Resultado: 2 - 0 | FINAL 4 - 1º AÑO GANADOR SEMIFINAL - 1 GANADOR SEMIFINAL - 6 At Nazaret "A" vs Benirredrá CF "B" Resultado: 1 - 2 | FINAL 5 - 1º AÑO GANADOR SEMIFINAL - 2 GANADOR SEMIFINAL - 5 CF San Jose "D" vs Santa Barbara CF "B" Resultado: 0 - 2 | FINAL 6 - 1º AÑO GANADOR SEMIFINAL - 3 GANADOR SEMIFINAL - 4 Levante UD - Preb vs FBCD Catarroja "C" Resultado: 3 - 4 |
Grupo Grupo A - 2º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Sporting Beniferri "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7 | 12 |
| Colegio Salgui EDE "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
| UD Paterna "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | -7 |
| Racing Algemesi "A" | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | -12 |
Grupo Grupo B - 2º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Fonteta "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 11 |
| UD Aldaia "A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| CDF Canet "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | -8 |
| CD Don Bosco "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | -9 |
Grupo Grupo C - 2º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ath Massamagrell "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 18 |
| Benirredrá CF "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| AT Villar "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | -7 |
| CF Sporting Benimaclet CF "A" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | -17 |
Grupo Grupo D - 2º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alboraya UD "C" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| CD Montesion "A" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Tavernes Blanques CF "A" | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
| FBCD Catarroja "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | -4 |
Grupo Grupo E - 1º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Paterna "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 |
| Jupiter CF Massamagrell | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| CDF Canet "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| At Nazaret "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | -12 |
Grupo Grupo F - 1º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF San Jose "D" | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 | 15 |
| Benirredrá CF "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| CD Montesion "F" | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| AT Villar "B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | -16 |
Grupo Grupo G - 1º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levante UD - Preb | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 8 |
| UD Alzira "B" | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | -1 |
| Units Almassera CF "A" | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | -1 |
| Union Benetusser Fabara "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | -6 |
Grupo Grupo H - 1º AÑO
| Equipo | Jugados | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Puntos | Dif Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCD Catarroja "C" | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 9 | 19 |
| Santa Barbara CF "B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 4 |
| At Nazaret "A" | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| CD Acero "C" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | -26 |
| Grupo | Equipo | Resultado | Equipo |
|---|---|---|---|
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | CF Sporting Beniferri "A" | 8 - 0 | Racing Algemesi "A" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | UD Paterna "A" | 0 - 3 | Colegio Salgui EDE "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | UD Aldaia "A | 1 - 1 | UD Fonteta "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | CDF Canet "A" | 3 - 0 | CD Don Bosco "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | Benirredrá CF "A" | 3 - 0 | AT Villar "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | CF Sporting Benimaclet CF "A" | 0 - 9 | Ath Massamagrell "B" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | CD Montesion "A" | 1 - 1 | Tavernes Blanques CF "A" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | Alboraya UD "C" | 4 - 2 | FBCD Catarroja "B" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | At Nazaret "B" | 0 - 6 | Jupiter CF Massamagrell |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | CDF Canet "B" | 0 - 0 | UD Paterna "B" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | AT Villar "B" | 1 - 2 | CD Montesion "F" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | Benirredrá CF "B" | 1 - 6 | CF San Jose "D" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | Levante UD - Preb | 5 - 1 | Union Benetusser Fabara "B" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | UD Alzira "B" | 3 - 3 | Units Almassera CF "A" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | Santa Barbara CF "B" | 5 - 0 | CD Acero "C" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | FBCD Catarroja "C" | 4 - 1 | At Nazaret "A" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | CF Sporting Beniferri "A" | 4 - 0 | UD Paterna "A" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | Racing Algemesi "A" | 0 - 4 | Colegio Salgui EDE "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | UD Aldaia "A | 3 - 0 | CDF Canet "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | UD Fonteta "A" | 3 - 0 | CD Don Bosco "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | Benirredrá CF "A" | 5 - 0 | CF Sporting Benimaclet CF "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | AT Villar "A" | 0 - 7 | Ath Massamagrell "B" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | CD Montesion "A" | 0 - 1 | Alboraya UD "C" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | Tavernes Blanques CF "A" | 2 - 2 | FBCD Catarroja "B" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | At Nazaret "B" | 1 - 3 | CDF Canet "B" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | Jupiter CF Massamagrell | 0 - 4 | UD Paterna "B" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | AT Villar "B" | 0 - 6 | Benirredrá CF "B" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | CD Montesion "F" | 0 - 1 | CF San Jose "D" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | Levante UD - Preb | 3 - 0 | UD Alzira "B" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | Union Benetusser Fabara "B" | 2 - 2 | Units Almassera CF "A" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | FBCD Catarroja "C" | 7 - 2 | Santa Barbara CF "B" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | At Nazaret "A" | 10 - 0 | CD Acero "C" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | CF Sporting Beniferri "A" | 1 - 1 | Colegio Salgui EDE "A" |
| Grupo Grupo A - 2º AÑO | Racing Algemesi "A" | 2 - 2 | UD Paterna "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | UD Aldaia "A | 3 - 0 | CD Don Bosco "A" |
| Grupo Grupo B - 2º AÑO | UD Fonteta "A" | 8 - 0 | CDF Canet "A" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | Benirredrá CF "A" | 0 - 2 | Ath Massamagrell "B" |
| Grupo Grupo C - 2º AÑO | AT Villar "A" | 4 - 1 | CF Sporting Benimaclet CF "A" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | CD Montesion "A" | 3 - 1 | FBCD Catarroja "B" |
| Grupo Grupo D - 2º AÑO | Alboraya UD "C" | 2 - 1 | Tavernes Blanques CF "A" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | At Nazaret "B" | 0 - 4 | UD Paterna "B" |
| Grupo Grupo E - 1º AÑO | CDF Canet "B" | 1 - 2 | Jupiter CF Massamagrell |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | AT Villar "B" | 0 - 9 | CF San Jose "D" |
| Grupo Grupo F - 1º AÑO | Benirredrá CF "B" | 2 - 0 | CD Montesion "F" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | Levante UD - Preb | 1 - 0 | Units Almassera CF "A" |
| Grupo Grupo G - 1º AÑO | UD Alzira "B" | 3 - 1 | Union Benetusser Fabara "B" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | FBCD Catarroja "C" | 11 - 0 | CD Acero "C" |
| Grupo Grupo H - 1º AÑO | At Nazaret "A" | 0 - 4 | Santa Barbara CF "B" |
| Ronda | Equipo | Resultado | Equipo |
|---|---|---|---|
| Eliminatoria 1 - 2º AÑO | CF Sporting Beniferri "A" | 10 - 0 | Tavernes Blanques CF "A" |
| Eliminatoria 2 - 2º AÑO | UD Fonteta "A" | 8 - 3 | AT Villar "A" |
| Eliminatoria 3 - 2º AÑO | Ath Massamagrell "B" | 6 - 0 | CDF Canet "A" |
| Eliminatoria 4 - 2º AÑO | Alboraya UD "C" | 0 - 2 | UD Paterna "A" |
| Eliminatoria 5 - 2º AÑO | Colegio Salgui EDE "A" | 1 (P) - 1 | CD Montesion "A" |
| Eliminatoria 6 - 2º AÑO | UD Aldaia "A | 2 (P) - 2 | Benirredrá CF "A" |
| Eliminatoria 1 - 1º AÑO | UD Paterna "B" | 2 - 3 | At Nazaret "A" |
| Eliminatoria 2 - 1º AÑO | CF San Jose "D" | 1 (P) - 1 | Units Almassera CF "A" |
| Eliminatoria 3 - 1º AÑO | Levante UD - Preb | 6 - 0 | CD Montesion "F" |
| Eliminatoria 4 - 1º AÑO | FBCD Catarroja "C" | 4 - 1 | CDF Canet "B" |
| Eliminatoria 5 - 1º AÑO | Jupiter CF Massamagrell | 2 - 6 | Santa Barbara CF "B" |
| Eliminatoria 6 - 1º AÑO | Benirredrá CF "B" | 3 - 1 | UD Alzira "B" |
| FINAL 1 - 2º AÑO | CF Sporting Beniferri "A" | 1 - 1 (P) | UD Aldaia "A |
| FINAL 2 - 2º AÑO | UD Fonteta "A" | 4 - 0 | Colegio Salgui EDE "A" |
| FINAL 3 - 2º AÑO | Ath Massamagrell "B" | 2 - 0 | UD Paterna "A" |
| FINAL 4 - 1º AÑO | At Nazaret "A" | 1 - 2 | Benirredrá CF "B" |
| FINAL 5 - 1º AÑO | CF San Jose "D" | 0 - 2 | Santa Barbara CF "B" |
| FINAL 6 - 1º AÑO | Levante UD - Preb | 3 - 4 | FBCD Catarroja "C" |
